Vejledende prisliste pr. 1. September 2018
| Konsultation – kosmetisk kirurgi(konsultationspris fratrækkes ved booking af operation) | kr. 500,- |
| Konsultation – botox/filler/karsklerosering | GRATIS |
| Kontrol efter operation | GRATIS |
| Second opinion | kr. 2.000,- |
| Konsultation gruppe 2 patienter, sygesikring | kr. 1.100,- |
ANSIGT
| Øvre øjenlågsoperation, fjernelse af hudoverskud | kr. 10.500,- |
| Øvre øjenlågsoperation, fjernelse af hud og fedtposer | kr. 10.500,- |
| Øvre øjenlågsoperation, med korrektion for øjenbrynsptose - tillæg | kr. 3.500,- |
| Nedre øjenlåg (poser) | kr. 14.000,- |
| Øvre + nedre øjenlåg | kr. 22.000,- |
| Direkte øjenbrynsløft | kr. 12.000,- |
| Læbeløft | kr. 17.000,- |
| Hageimplantat | kr. 20.000,- |
| Kalkunhage/dobbelthage | kr. 16.000,- |
| Stritører | kr. 15.000,- |
| Øreflipkorrektion | kr. 5.000,- |
| Lipotransplantation 1. gang (til ansigt) | kr. 15.000,- |
| Lipotransplantation 2. Gang | kr. 10.000,- |
BRYST
| Indadvendte brystvorter | kr. 12.000,- |
| Fjernelse af brystimplantater | kr. 18.000,- |
| Brystløft, mindre i LA | kr. 22.000,- |
| Brystvorte reduktion | kr. 9.000,- |
| Areola reduktion (pigmenterede område) | kr. 12.000,- |
| Gynækomasti (liposuction) | kr. 16.500,- |
| Gynækomastik (liposuction+kirtellegemefjernelse) | kr. 25.500,- |
KROP
| Modermærkefjernelse | kr. 3000,- |
| -for hvert ekstra modermærke i samme seance | kr. 2.000,- |
| Arkorrektion, lille | kr. 5.000,- |
| Operation for øget svedtendens, begge axiller | kr. 20.000,- |
| Mini-abdominalplastik (lille maveplastik) | kr. 22.000,- |
| Fedtsugning, hage | kr. 12.000,- |
| Fedtsugning, ridebukser | kr. 18.000,- |
| Fedtsugning, inderlår | kr. 18.000,- |
| Fedtsugning, knæ | kr. 12.000,- |
| Fedtsugning, mave | kr. 18.000,- |
| Fedtsugning, hofter/lænd | kr. 18.000,- |
| Fedtsugning, gynækomasti | kr. 18.000,- |
Priserne er vejledende og bemærk at det er FRA priser for operation i lokal bedøvelse. Alle operationspriser
tillægges 6 % gebyr for obligatorisk patientforsikring. Alle operationspriser er naturligvis med efterfølgende
kontroller inkluderet.
RYNKE BEHANDLINGER - ANTI-AGE
FILLER (Juvederm/Restylane)
| Filler 0.5 ml (lille korrektion læbekant eller i rynke) | kr. 2.000,- |
| Filler 1 ml (ex læber) | kr. 3.000,- |
| Filler 2 ml | kr. 5.000,- |
| Skinbooster 1 ml – (1. & 2. Behandling) | kr. 2.300,- |
| Skinbooster 1 ml (3. Behandling) | kr. 2.000,- |
| Volite 2 ml rehydrering | kr. 5.500,- |
BOTOX
| 1 område, bekymringsrynke ml. øjnene | kr. 2.000,- |
| 2 områder, ex bekymringsrynke og pande | kr. 3.300,- |
| 3 områder, ex bekymringsrynke, pande og øjenrynker | kr. 3.800,- |
| 4 områder, max pris | kr. 4.200,- |
| Masseter | kr. 2.000,- |
| Gummysmile (tandkødssmil) | kr. 1.200,- |
| Læbeløft/mundvige | kr. 1.000,- |
| Svedbehandling | kr. 3.000,- til kr. 6.000,- |
SKLEROSING AF KARSPRÆNGNINGER PÅ BEN
| 1. Sprøjte | kr. 2.000,- |
| Efterflg. sprøjte i samme behandling pr stk – max 3 stk | kr. 500,- |
Forbehold for trykfejl og prisændringer.
RING VENLIGST FOR PRIS PÅ ANDRE BEHANDLINGER
Vores filler og botox priser er vejledende. Hos plastikkirurgen.dk skal du ikke bekymre dig om prisen. Vi
matcher prisen på øvrige klinikker i Københavnsområdet. Inden behandlingen udføres, skal du gøre os
opmærksom på, at du vil gøre brug af prisgarantien. Medbring et udprint af det tilbud, du har fundet.
Garantien gælder pr. behandling, og du skal således kunne fremvise det ved hver behandling (såfremt det
fortsat er gældende).